Réservation
La réservation en ligne est conseillée et vous permet de réserver 7j/7 24h/24 en allant directement sur notre billetterie en ligne :
https://billeterie.visite-calanques.fr/.
https://billeterie.visite-calanques.fr/.
Vous avez également la possibilité de réserver votre visite des calanques sur place tous les jours de 9h à 18h
Vous pourrez nous appeler dès demain matin à partir de 9h
Pas de réservation par SMS
Pas de message sur répondeur
Horaires & Tarifs
Période | Départ | Circuit | Tarif Adulte |
---|---|---|---|
Du 5 Avril au 4 Mai | * 10h30 | N°4 | 34 € |
* 15h00 | N°4 | 34 € | |
16h00 | N°2 | 27 € | |
Du 5 Mai au 6 Juillet | * 10h30 | N°4 | 34 € |
* 15h00 | N°4 | 34 € | |
Du 7 au 20 Juillet | * 10h00 | N°4 | 34 € |
* 14h00 | N°2 | 27 € | |
* 15h45 | N°4 | 34 € | |
* 18h30 | N°1 | 18 € | |
Du 21 au 31 Juillet | * 10h00 | N°4 | 34 € |
10h30 | N°4 | 34 € | |
* 14h00 | N°2 | 27 € | |
14h30 | N°4 | 34 € | |
* 15h45 | N°4 | 34 € | |
17h15 | N°3 | 31 € | |
* 18h30 | N°1 | 18 € | |
Du 1 au 29 Août | * 10h00 | N°4 | 34 € |
10h30 | N°4 | 34 € | |
* 14h00 | N°2 | 27 € | |
14h30 | N°4 | 34 € | |
* 15h45 | N°4 | 34 € | |
17h00 | N°2 | 27 € | |
17h15 | N°3 | 31 € | |
* 18h30 | N°1 | 18 € | |
18h30 | N°2 | 27 € | |
Du 30 août au 11 Novembre | * 10h30 | N°4 | 34 € |
* 14h30 | N°4 | 34 € | |
* Bateau avec vision sous-marine sous réserve de disponibilité sans supplément (offert). |
