Vai al contenuto
Le calanques in barca da La Ciotat
Periodo Partenza Itinerario Tariffa adulti
Dal 4 Aprile al 2 Maggio * 10h30 N°4 34 €
* 15h00 N°4 34 €
  16h00 N°2 27 €
Dal 3 Maggio al 5 Luglio * 10h30 N°4 34 €
* 15h00 N°4 34 €
Dal 6 Luglio al 19 Luglio * 10h00 N°4 34 €
* 14h00 N°2 27 €
* 15h45 N°4 34 €
* 18h30 N°1 18 €
Dal 20 Luglio al 31 Luglio * 10h00 N°4 34 €
  10h30 N°4 34 €
* 14h00 N°2 27 €
  14h30 N°4 34 €
* 15h45 N°4 34 €
  17h15 N°3 31 €
* 18h30 N°1 18 €
Dal 1 Agosto al 28 Agosto * 10h00 N°4 34 €
  10h30 N°4 34 €
* 14h00 N°2 27 €
  14h30 N°4 34 €
* 15h45 N°4 34 €
  17h00 N°2 27 €
  17h15 N°3 31 €
* 18h30 N°1 18 €
Dal 29 Agosto al 16 Ottobre * 10h30 N°4 34 €
* 14h30 N°4 34 €
* Barca con visione subacquea soggetta a disponibilità senza supplemento (gratuita).